Информация о кадровом составе педагогического коллектива МБДОУ «Улыбка» в 2018-2019 учебном году. | ||||||||
Фамилия, имя, отчество | Дата рождения | Должность | Образование | Вуз (Ссуз) по специальности, год оконч. | Трудовой стаж | Педстаж | Квалификация | |
1 | Алексеева Наталья Михайловна | 19.07. 1955 | воспитатель | ср-спец | Волгоградское педучилище, воспитатель 2.07.1973 | 37 | 32 | без категории |
2 | Алексеева Светлана Ивановна | 28.03 1986 | воспитатель | ср-спец | ГОСПО"Волгоградский социально-педагогический колледж", физическая культура, 29.06.2011 | 12 | 10 | первая |
3 | Банщикова Зухра Абдушукуровна | 09.06 1975 | воспитатель | ср-спец | ГОСПО"Волгоградский социально-педагогический колледж", преподавание в начальных классах, 28.06.2012 | 23 | 13 | первая |
4 | Блинова Наталья Александровна | 04.05 1983 | воспитатель | высшее | ГОУВПО "Волгоградский Государственный педагогический университет, учитель начальных классов, социальный педагог, 28.06.2008 | 10 | 6 | первая |
5 | Бычкова Василиса Борисовна | 01.08. 1972 | Муз. рук. | высшее | ГОУВПО "Волгоградский Государственный педагогический университет», историк, преподаватель истории | 7 | 4 | без категории |
6 | Галкина Татьяна Петровна | 10.10 1981 | воспитатель | высшее | ГОУВПО "Арзамасский Государственный педагогический институт имени А.П.Гайдара", дошкольная педагогика и психология, 04.03.2006 | 15 | 13 | первая |
№ | Фамилия, имя, отчество | Дата рожд | Должность | Образование | Вуз (Ссуз) по специальности, год оконч. | Трудовой стаж | Педстаж | Квалификация |
7 | Исакова Ольга Александровна | 28.10 1985 | педагог-психолог | высшее | НОУ "Современная гуманитарная академия", психология 08.07.2006 | 12 | 12 | первая |
8 | Ключ-Войтова Светлана Викторовна | 05.05 1971 | старший воспитатель | высшее | Смоленский государственный педагогический университет, дошкольная педагогика и психология, 28.05.1998 | 27 | 27 | высшая |
9 | Князева Людмила Владимировна | 14.061984 | ср-спец | ГАОУСПО "Волгоградский социально-педагогический колледж", дошкольное образование, 2014 | 11 | 5 | первая | |
10 | Козлова Любовь Вячеславна | воспитатель | ср-спец | ГОУ "Волгоградский социально-педагогический колледж",преподавание в начальных классах,28.06.2002 | 20 | 13 | первая | |
11 | Колобродова Наталья Борисовна | 03.02 1964 | воспитатель | средне-специальное | Волгоградское педучилище, воспитатель 28.06.1988 | 30 | 14 | первая |
12 | Лихоманова Инна Васильевна | 18.021976 | воспитатель | высшее | ВГПУ,2010 | 10 | 10 | первая |
13 | Невежина Валентина Николаевна | 25.11 1960 | воспитатель | средне-специальное | Ферганский вечерний техникум лёгкой промышленности, техник-технолог швейного производства, 1983 г | 35 | 26 | первая |
№п/п | Фамилия, имя, отчество | Дата рожд | Должность | Образование | Вуз (Ссуз) по специальности, год оконч. | Трудовой стаж | Педстаж | Квалификация |
14 | Плаксина Татьяна Николаевна | 18.07 1973 | воспитатель | средне-специальное | ГОУ "Волгоградский социально-педагогический колледж", преподавание в начальных классах, 29.06.2006 | 25 | 12 | первая |
15 | Сапункова Наталья Владимировна | 09. 11 1974 | воспитатель | средне-специальное | ГАОУСПО "Волгоградский социально-педагогический колледж", дошкольное образование,2014 | 13 | 5 | первая категория |
16 | Юрченко Наталья Михайловна | 29.10 1984 | воспитатель | высшее | ГОУВПО"Волгоградский государственный педагогический университет", технология и предпринимательство 22.06.2007 | 6 | 6 | первая категория |
01.01.2017
Просмотров всего: , сегодня: